24 months warranty
Pay with 0% interest
14 days to return
Free delivery
TCL25G64 QHD, 300Hz Ultra High Refresh Rate, Precise Dimming Series, HDR 600nits, 97%DCI-P3 Ultra High Color, FreeSync premium & G-SYNC Compatible…
Brand New25"•IPS•1920×1080 (Full HD)•600 cd/m^2
1 / 5
22900 €
Delivery: between 12.08 (Wed) – 15.08 (Sat)
Description
TCL25G64 QHD, 300Hz Ultra High Refresh Rate, Precise Dimming Series, HDR 600nits, 97%DCI-P3 Ultra High Color, FreeSync premium & G-SYNC Compatible, Rheinland Low Blue Light Certification
Specifications
Basic information
| Brand | TCL |
Display
| display_size | 25 " |
| Resolution | 1920×1080 (Full HD) |
| Display Type | IPS |
| Brightness | 600 cd/m^2 |
| Contrast | 1 000 : 1 |
| Color gamut | sRGB 99%, DCI-P3 97% |
Additional
| Външен цвят | Сив |
| Ширина | 556 мм |
| Височина | 501 мм |
| Дълбочина | 226 мм |
| Номинално тегло | 3.41 кг |
| Тип на екрана | QLED |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 300 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | Full HD, Flicker-free Technology, NVIDIA G-SYNC, Low Blue Light, DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium |
| HDMI 2.1 | 2 (HDMI (Type A)) |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Видове монтаж | Десктоп |
| Големина на използваната част от екрана | 24.5" |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Динамичен контраст | 6 000 000 : 1 |
| Време за реакция | 1 ms |
| Ергономични функции | Наклон |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Тегло | 5.34 кг |
| EPREL | 2235895 |
| Energy Label | E |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Backlight Technology | Mini LED |
Temenuzhka “Fay” MetodievaAugust 2026
5/5
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян СтанковAugust 2026
5/5
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail NinovAugust 2026
5/5
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.
Емилия ХристоваAugust 2026
5/5
Препоръчвам, много съм доволна
Gergana UyurovaAugust 2026
5/5
Изключително доволна съм