36 months warranty
Pay with 0% interest
14 days to return
Free delivery
MSI MAG 272PF X24 Gaming Monitor, 27" 240Hz, FHD (1920x1080) 16:9, Rapid IPS, 0.5ms, 300nits, 1000:1, 178/178, AMD FreeSync Premium, HDR Ready…
Brand NewPhotos are indicative — they show the model rather than the exact item. Colour, configuration and bundled accessories may differ.
Description
Specifications
Basic information
| Brand | MSI |
Display
| display_size | 27 " |
| Resolution | 1920×1080 (Full HD) |
| Display Type | IPS |
| Brightness | 300 cd/m^2 |
| Contrast | 1 000 : 1 |
| Color gamut | sRGB 122%, Adobe RGB 89%, DCI-P3 94% |
Ports
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 1 |
Additional
| Външен цвят | Черен |
| Включени аксесоари | USB приемник , Ръководство за употреба |
| Включени кабели | Захранващ кабел |
| Ширина | 612.63 мм |
| Височина | 535.72 мм |
| Дълбочина | 227.9 мм |
| Номинално тегло | 6.1 кг |
| Тип на екрана | LCD |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | HDR, AMD FreeSync Premium, VRR Technology |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Характеристики за сигурност | Слот за заключване Kensington |
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Видове монтаж | Десктоп |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.3114 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 0.5 ms |
| Ергономични функции | Наклон |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Тегло | 8.6 кг |
| Слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 271.1 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 51.9 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 240 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| EPREL | 2415041 |
| Energy Label | E |
| Формат на говорителите | Вграден |
| Изходна мощност на канал | 2 W |
| Изходна мощност | 4 W |
Michaela HranovaSeptember 2026
Супер обслужаване, Георги е много внимателен и подхожда с разбиране към нуждите на клиента. Препоръчвам ги!
Боряна ГеоргиеваSeptember 2026
Много любезна и изчерпателна информация относно направената от мен поръчка!Препоръчвам.
Temenuzhka “Fay” MetodievaAugust 2026
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян СтанковAugust 2026
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail NinovAugust 2026
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.