24 months warranty
Pay with 0% interest
14 days to return
Free delivery
Monitor LED Samsung LS27DG602SUXEN G60SD, 27" QHD FLAT 16:9 (2560x1440) QD-OLED IPS 360Hz, 250 cd/㎡, 1000:1, 0.03ms, 178/178, 1xDP 1xHDMI, 2xUSB 3.0…
Brand New27"•OLED•2560×1440 (QHD / 2K)•250 cd/m^2
1 / 5
65900 €
Delivery: between 12.08 (Wed) – 15.08 (Sat)
Description
Monitor LED Samsung LS27DG602SUXEN G60SD, 27" QHD FLAT 16:9 (2560x1440) QD-OLED IPS 360Hz, 250 cd/㎡, 1000:1, 0.03ms, 178/178, 1xDP 1xHDMI, 2xUSB 3.0, Tilt/Pivot/Swivel/HeightAdj (120mm), VESA 100x100, 2Y
Specifications
Basic information
| Brand | SAMSUNG |
Display
| display_size | 27 " |
| Resolution | 2560×1440 (QHD / 2K) |
| Display Type | OLED |
| Brightness | 250 cd/m^2 |
| Contrast | 1 000 000 : 1 |
Additional
| Външен цвят | Сребрист |
| Включени кабели | DisplayPort кабел, USB 3.0 Cable |
| Вградени устройства | USB Hub |
| Ширина | 611.7 мм |
| Височина | 554.2 мм |
| Дълбочина | 263.5 мм |
| Номинално тегло | 3.8 кг |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | -10 °C |
| Консумирана енергия при работа | 31 W |
| Тип на екрана | Monitor LED |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 360 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, Anti-Glare, Flicker-free Technology, QHD, HDR10, Quantum Dot Color, Eye Saver Mode, AMD FreeSync Premium Pro, Pantone Validated |
| Разположение на захранването | Външно |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| HDMI 2.1 | 2 (HDMI (Type A)) |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип захранване | Захранващ адаптер |
| Видове монтаж | Десктоп |
| USB | 1 (USB Type B) |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Поддържани цветове | 1.0B |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 0.03 ms |
| Ергономични функции | Наклон |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимална консумирана енергия | 140 W |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Тегло | 6.9 кг |
| Многоканален преглед | Picture-in-Picture (PIP) |
| EPREL | 1949558 |
| Energy Label | G |
| USB 3.0 | 2 |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Повърхност на екрана | Matt Type |
Temenuzhka “Fay” MetodievaAugust 2026
5/5
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян СтанковAugust 2026
5/5
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail NinovAugust 2026
5/5
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.
Емилия ХристоваAugust 2026
5/5
Препоръчвам, много съм доволна
Gergana UyurovaAugust 2026
5/5
Изключително доволна съм