36 months warranty
Pay with 0% interest
14 days to return
Free delivery
Alienware 16X Aurora AC16251, Intel Core Ultra 9 275HX(24C, 24T, 36MB cache, up to 5.4GHz), 16.0" WQXGA(2560x1600) 100% DCIP-3, 32GB (2x16GB)DDR5…
Brand NewCore Ultra 9 275HX•32GB RAM•16"
1 / 4
299900 €
Delivery: between 12.08 (Wed) – 15.08 (Sat)
Description
Alienware 16X Aurora AC16251, Intel Core Ultra 9 275HX(24C, 24T, 36MB cache, up to 5.4GHz), 16.0" WQXGA(2560x1600) 100% DCIP-3, 32GB (2x16GB)DDR5, 1TB M.2 SSD, NVIDIA GeForceRTX5070, WiFi+BT, Cam+Mic, EN Backlit KBD, Win11Pro, 3Y B.Ons
Specifications
Basic information
| Brand | ALIENWARE |
| Model | 16X Aurora |
Processor
| CPU Brand | Intel |
| CPU Series | Core Ultra 9 |
| CPU Model | 275HX |
| cpu_cores | 24 |
RAM
| RAM Size | 32 GB |
| RAM Type | DDR5 |
Storage
| Storage size | 1 TB |
Display
| display_size | 16 " |
| Resolution | 2560×1600 (WQXGA) |
Ports
| LAN (RJ45) | 1 (RJ-45) |
| WIFI | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
Additional
| Характеристики на клавиатурата | Numeric Keyboard , RGB подсветка |
| Външен цвят | Interstellar Indigo |
| Локализация на клавиатурата | US English |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Вградени устройства | Hall Sensor, Infrared Camera, Touchpad, Speakers, Микрофон |
| Ширина | 357 мм |
| Височина | 23.4 мм |
| Дълбочина | 265.43 мм |
| Номинално тегло | 2.57 кг |
| Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Тип видео памет | Памет на видео картата |
| Тип паметта | GDDR7 |
| Максимално изходно захранване | 280 W |
| Серия | 16X |
| Threads Quantity | 24 |
| Процесор - Име на ядро | Arrow Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5.4 GHz |
| CPU Cache Size | 36 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 2114 |
| Performance-cores Quantity | 8 |
| Efficient-cores Quantity | 16 |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:10 |
| Характеристики на дисплея | 500 nits Brightness , NVIDIA G-SYNC , WQXGA , ComfortView Plus , 100% DCI-P3 |
| Аудио чипсет | Realtek ALC3204 |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | Dolby Audio |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB Type-A) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB 4.0 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB Type C) |
| Тип система | Лаптоп |
| Аудио/Видео характеристики | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Simple Color | Blue |
| Инсталирана операционна система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Разположение на захранването | Външно |
| Входен код | All |
| Тип захранващи конектори | Barrel |
| Installed Video Memory | 8 GB |
| Допълнителна видео карта | Integrated Intel Graphics |
| Скорост/честота на паметта | 5600MHz(PC5-44800) |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Вътрешна тактова честота | 2.7 GHz |
| WLAN | Plug-in Card |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Характеристики на кутията | Aluminium Case , Magnesium Alloy , Anodizing |
| Брой захранващи конектори | 1 |
Other
| Bluetooth | Yes |
Temenuzhka “Fay” MetodievaAugust 2026
5/5
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян СтанковAugust 2026
5/5
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail NinovAugust 2026
5/5
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.
Емилия ХристоваAugust 2026
5/5
Препоръчвам, много съм доволна
Gergana UyurovaAugust 2026
5/5
Изключително доволна съм