36 months warranty
Pay with 0% interest
14 days to return
Free delivery
Dell Pro Tower (QCT1250), Intel Core i7-14700(20C, 28T, 33MB, up to 5.4GHz), 16GB(1x16GB) DDR5, 512GB M.2 SSD, Integrated Graphics, BG KBD+Mouse…
Brand NewPhotos are indicative — they show the model rather than the exact item. Colour, configuration and bundled accessories may differ.
Description
Specifications
Basic information
| Brand | Dell |
Processor
| CPU Brand | Intel |
| CPU Series | Core i7 |
| cpu_cores | 20 |
Storage
| Storage size | 512 GB |
Ports
| HDMI | 1 |
| LAN (RJ45) | 1 (RJ-45) |
| DisplayPort | 1 |
Additional
| Включени аксесоари | Ръководство за бързо стартиране |
| Локализация на клавиатурата | Български |
| Ширина | 154 мм |
| Височина | 324.3 мм |
| Дълбочина | 293 мм |
| Номинално тегло | 4.34 кг |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда | -10 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Чипсет на видео карта | Intel UHD Graphics 770 |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Threads Quantity | 28 |
| CPU Cache Size | 33 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 1700 |
| Performance-cores Quantity | 8 |
| Efficient-cores Quantity | 12 |
| Чипсет на дънната платка | Intel Q670 |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Общ брой слотове за памет | 2 |
| Аудио чипсет | Realtek ALC3204 |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio , Waves MaxxAudio Pro |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type C)), 3 (USB 3.2 (type A)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип система | Персонален компютър |
| Разположение на захранването | Plug-in-module |
| Напрежение на входа | AC 90-264 V |
| Честота на входа | 47/63 Hz |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 20 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 632 mm |
| Pack Width (mm) | 494 mm |
| Pack Height (mm) | 525 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 6 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 10.1 kg |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| Форм фактор на системата | Slim Tower |
| Брой инсталирани процесори | 1 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Размер на L2 кеша | 28 MB |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
| Количество инсталирана системна памет | 16 GB |
| Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB |
| Характеристики на паметта | Небуферирана |
| Support | Wi-Fi Controller:, M.2 |
| Вграден | Storage Controller:, M.2, Storage Controller:, SATA III-600 (2) |
| Видео контролер - форм фактор | Вграден |
| Аудио контролер - форм фактор | Вграден |
| Тип входни устройства | Мишка |
| Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден |
| Чипсет на мрежова карта | Intel i219LM |
| Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 1 |
| Име на операционна система | Linux Ubuntu |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Брой инсталирани захранвания | 1; |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
| Видове монтаж | Десктоп |
| PCI Express x16 | 1 |
| PCI Express x1 | 2 |
| M.2 Slot Quantity | 1 |
| EAN Code | 0 |
| Audio Output Mode | Stereo |
| Power Device Type | Power Supply |
| Power Device Location | Plug-in-module |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Depth (mm) | 293 mm |
| Height (mm) | 324.3 mm |
| Width (mm) | 154 mm |
| Nominal Weight | 4.34 kg |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Netto (kg) | 6 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Box |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 10 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 80 % |
| Minimum Operating Humidity | 20 % |
| Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 5 % |
| Max. Altitude Operating | 3048 m |
| Input Voltage | AC 90-264 V |
| Input Frequency | 47/63 Hz |
| Networking Form Factor | Integrated |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 Processor |
| CPU Core Quantity | 20 |
| CPU Socket Standard | Socket 1700 |
| Memory Form Factor | DIMM 288-pin |
| Compliant Audio Standards | High Definition Audio |
| Video Chipset | Intel UHD Graphics 770 |
| Video Memory Type | Shared Video Memory |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| System Type | Personal Computer |
| Keyboard Localization | Bulgarian |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
| System Form Factor | Tower |
| CPU Installed Quantity | 1 |
| CPU Maximum Quantity Supports | 1 |
| Installed L2 Cache Memory Storage Capacity | 28 MB |
| Quantity of Mainboards Supported | 1 |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Capacity | 16 GB |
| Maximum Installable System Memory Storage Capacity | 64 GB |
| Memory Slot Total Quantity | 2 |
| Memory Features | Unbuffered |
| Integrated | Storage Controller:, M.2, Storage Controller:, SATA III-600 (2) |
| Video Controller Form Factor | Integrated |
| Audio Controller Form Factor | integrated |
| Audio Chipset | Realtek ALC3204 |
| Input Devices | Mouse |
| LAN Chipset | Intel i219LM |
| Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Number of 3.5-inch Internal Drive Bays | 1 |
| Name of OS | Linux Ubuntu |
| Power Device Installed Quantity | 1 |
| Power Device Maximum Quantity Supports | 1 |
Other
| Chipset | Intel Q670 |
Michaela HranovaSeptember 2026
Супер обслужаване, Георги е много внимателен и подхожда с разбиране към нуждите на клиента. Препоръчвам ги!
Боряна ГеоргиеваSeptember 2026
Много любезна и изчерпателна информация относно направената от мен поръчка!Препоръчвам.
Temenuzhka “Fay” MetodievaAugust 2026
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян СтанковAugust 2026
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail NinovAugust 2026
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.