60 months warranty
Pay with 0% interest
14 days to return
Free delivery
HDD Server WD/HGST Ultrastar 22TB DC HC580, 3.5", 512MB, 7200RPM, SATA, 512E SE NP3, SKU: 0F62785
Brand New22 TB
143261 €
Delivery: between 12.08 (Wed) – 15.08 (Sat)
Description
HDD Server WD/HGST Ultrastar 22TB DC HC580, 3.5", 512MB, 7200RPM, SATA, 512E SE NP3, SKU: 0F62785
Specifications
Basic information
| Brand | WESTERN DIGITAL |
Storage
| Capacity | 22 TB |
Additional
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 3.5" |
| Ширина | 101.6 мм |
| Височина | 26.1 мм |
| Дълбочина | 147 мм |
| Номинално тегло | 0.67 kg |
| Максимална температура на околната среда | 60 °C |
| Минимална температура на околната среда | -5 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 70 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Номинално захранващо напрежение | 5 V |
| Максимално захранващо напрежение | 12 V |
| Максимална консумирана енергия | 8.4 W |
| Средно време между повреди | 2500000 ч. |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Скорост на въртене | 7200 rpm |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Инсталиран капацитет кеш памет | 512 MB |
| Поддържан вътрешен трансфер на данните | 277 Mbps |
| Невъзстановими грешки | 1 per 10^15 |
| Минимална консумирана енергия | 0.25 W |
| Характеристики на твърдия диск | 24/7, HelioSeal Technology, Conventional Magnetic Recording (CMR), OptiNAND Technology |
| Ударо устойчивост при работа | 40G @ 2ms |
| Ударо устойчивост при съхранение | 200G @ 2ms |
| Максимален капацитет на секторите | 512 B |
| Средно закъснение при ротация | 4.16 ms |
| Толеранс за вибрации при работа | 0.7G @ 5-500Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение | 1.04G @ 2-200Hz |
Temenuzhka “Fay” MetodievaAugust 2026
5/5
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян СтанковAugust 2026
5/5
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail NinovAugust 2026
5/5
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.
Емилия ХристоваAugust 2026
5/5
Препоръчвам, много съм доволна
Gergana UyurovaAugust 2026
5/5
Изключително доволна съм