36 месеца гаранция
Изплащане с 0% лихва
14 дни за връщане
Безплатна доставка
Monitor DELL UltraSharp U2724D 27", 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB-C…
Чисто нов27"•IPS•2560×1440 (QHD / 2K)•350 cd/m^2
1 / 5
39991 €
Доставка: между 12.08 (ср) – 15.08 (сб)
Спецификации
Основна информация
| Бранд | Dell |
Дисплей
| Размер на екрана | 27 " |
| Резолюция | 2560×1440 (QHD / 2K) |
| Вид матрица | IPS |
| Яркост на дисплей | 350 cd/m^2 |
| Контраст | 2 000 : 1 |
Портове
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
Допълнителни
| Включени аксесоари | Stand |
| Включени кабели | USB кабел тип C |
| Вградени устройства | Light Sensor |
| Ширина | 612.24 мм |
| Височина | 385.58 мм |
| Дълбочина | 192.28 мм |
| Номинално тегло | 4.49 кг |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
| Консумирана енергия при работа | 23.9 W |
| Тип на екрана | LCD |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 120 Hz |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | Flicker-free Technology, QHD, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)); 2 (USB 3.2 (type C)) |
| Характеристики за сигурност | Anti-theft Stand Lock Slot , Security Lock Slot |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
| Макс. работна надморска височина | 5000 m |
| Тип захранване | Захранващ модул |
| Видове монтаж | Десктоп |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Големина на точката | 0.2331 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Време за реакция | 5 ms |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100mm |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Тегло | 6.56 кг |
| Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP) |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Обработка на екрана | Hard Coating 3H |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 178 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 120 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Gamut | DCI-P3 98%, sRGB 100% |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Аудио изход | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Максимален ток на входа | 1.6 A |
| Характеристики намаляващи вредата на околната среда | Mercury-Free , PVC free , Arsenic-Free Display Glass , BFR Free |
Temenuzhka “Fay” Metodievaавгуст 2026 г.
5/5
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян Станковавгуст 2026 г.
5/5
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail Ninovавгуст 2026 г.
5/5
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.
Емилия Христоваавгуст 2026 г.
5/5
Препоръчвам, много съм доволна
Gergana Uyurovaавгуст 2026 г.
5/5
Изключително доволна съм
