36 месеца гаранция
Изплащане с 0% лихва
14 дни за връщане
Безплатна доставка
Dell Pro 15 Essential (PV15250), Intel Core i7-1355U(10C, 12T, 12MB, up to 5.0GHz), 15.6" FHD(1920x1080) WVA LED, 16GB(1x16GB)DDR5, 512GB M.2 SSD…
Чисто новCore i7 1355U•16GB RAM•15.6"
1 / 4
89900 €
Доставка: между 12.08 (ср) – 15.08 (сб)
Описание
Dell Pro 15 Essential (PV15250), Intel Core i7-1355U(10C, 12T, 12MB, up to 5.0GHz), 15.6" FHD(1920x1080) WVA LED, 16GB(1x16GB)DDR5, 512GB M.2 SSD, UHD Graphics, WiFi+BT, Cam+Mic, BG Non Backlit KBD, FPR, Ubuntu, 3Y ProSupport
Спецификации
Основна информация
| Бранд | Dell |
| Модел | Pro 15 Essential |
Процесор
| CPU Марка | Intel |
| CPU Серия | Core i7 |
| CPU Модел | 1355U |
| CPU Ядра | 10 |
RAM
| RAM Размер | 16 GB |
| Вид RAM | DDR5 |
Съхранение
| Размер на диск | 512 GB |
Дисплей
| Размер на екрана | 15.6 " |
| Резолюция | 1920×1080 (Full HD) |
| Вид матрица | LCD |
Портове
| HDMI | 1 |
| WIFI | Да |
Допълнителни
| Характеристики на клавиатурата | non-Backlit Keyboard |
| Включени аксесоари | Захранващ адаптер , Документация |
| Локализация на клавиатурата | Български |
| Съвместимост на платформата | PC |
| Технология на батерията | Литиево Йонно Полимерна |
| Вградени устройства | Finger Print Reader, Touchpad, Speakers, Микрофон |
| Ширина | 358.5 мм |
| Височина | 17.5 мм |
| Дълбочина | 234.9 мм |
| Номинално тегло | 1.94 кг |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % |
| Чипсет на видео карта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видео памет | Споделена видео памет |
| Максимално изходно захранване | 65 W |
| Серия | Pro |
| Threads Quantity | 12 |
| Процесор - Име на ядро | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5 GHz |
| CPU Cache Size | 12 MB |
| Цокъл на процесора | Socket 1744 |
| Performance-cores Quantity | 2 |
| Efficient-cores Quantity | 8 |
| Чипсет на дънната платка | System on Chip (SoC) |
| Форм фактор на паметта | SODIMM 262-pin |
| Тип на екрана | LCD |
| Цвят на екрана | Цветен |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Характеристики на дисплея | Full HD , WVA |
| Тип аудио изход | Стерео |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio , Waves MaxxAudio Pro |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Тип система | Лаптоп |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot , TPM 2.0 |
| Инсталирана операционна система | Linux Ubuntu |
| Разположение на захранването | Външно |
| Напрежение на входа | AC 100-240 V |
| Честота на входа | 50/60 Hz |
| Брой инсталирани батерии | 1 |
| Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
| Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
| Мин. влажност в неработен режим | 0 % |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m |
| Входен код | All |
| Series | Pro |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Pack Length (mm) | 236 mm |
| Pack Width (mm) | 358 mm |
| Pack Height (mm) | 19 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 3 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 2.5 kg |
| Плътност на пикселите | 141 ppi |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Тип флаш памет | SD |
| Entity Code | All |
| Diagonal Length | 15.6" |
| Maximum Resolution | 1920x1080 |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Features | LED Backlight , Full HD , WVA |
| Audio Output Mode | Stereo |
| Power Device Location | External |
| Included Accessories | Power Adapter , Documentation |
| Security Features | TPM 2.0 |
| Depth (mm) | 234.9 mm |
| Height (mm) | 17.5 mm |
| Width (mm) | 358.5 mm |
| Nominal Weight | 1.94 kg |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Netto (kg) | 1.9 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Box |
| Pixel Density | 141 ppi |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
| Warranty Term Notes | ProSupport |
| Built-in Devices | Finger Print Reader, Touchpad, Speakers, Microphone, Card Reader |
| Max. Altitude Operating | 3048 m |
| Тип Продукт | Лаптоп |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Maximum Output Power | 65 W |
| Battery Technology | Lithium Ion Polymer |
| Platform Compability | PC |
| Product Type | Notebook |
| CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 1355U |
| CPU Core Quantity | 10 |
| CPU Core Name | Raptor Lake |
| CPU Socket Standard | Socket 1744 |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Memory Form Factor | SODIMM 262-pin |
| Display Color | Color |
| Compliant Audio Standards | High Definition Audio |
| Video Chipset | Intel Iris Xe Graphics |
| Video Memory Type | Shared Video Memory |
| Wi-Fi | Yes |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| System Type | Notebook |
| Keyboard Localization | Bulgarian |
| Keyboard Features | non-Backlit Keyboard |
| Web Camera | Yes |
| Flash Types Supported | SD |
| Installed Operating System | Linux Ubuntu |
| Battery Installed Quantity | 1 |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
Други
| Bluetooth | Да |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
Temenuzhka “Fay” Metodievaавгуст 2026 г.
5/5
Изключително обслужване. They went above and beyond to do more than I asked for which is customer service on a European level.
Илиян Станковавгуст 2026 г.
5/5
Доволен съм. Георги си разбира от работата.
Danail Ninovавгуст 2026 г.
5/5
Отлично обслужване, коректност. Препоръчвам.
Емилия Христоваавгуст 2026 г.
5/5
Препоръчвам, много съм доволна
Gergana Uyurovaавгуст 2026 г.
5/5
Изключително доволна съм